Prezzi 2026
Il listino è semplice: cambia solo tra media e alta stagione.
Media stagione
aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre e novembre
Alta stagione
luglio e agosto
| Voce | Media | Alta |
|---|---|---|
| Bungalowa notte | €70 | €80 |
| Tenda in legnoa notte | €40 | €50 |
| Piazzola tendaa notte | €8 | €10 |
| Piazzola camper o roulottea notte | €10 | €12 |
| Voce | Media | Alta |
|---|---|---|
| Adultoa persona, a notte | €8 | €10 |
| Bambini da 0 a 5 annia persona, a notte | gratis | gratis |
| Bambini da 6 a 10 annia persona, a notte | €6 | €6 |
| Voce | Media | Alta |
|---|---|---|
| Attacco luce, tendaa notte | €3 | €3 |
| Attacco luce, campera notte | €5 | €5 |
| Voce | Media | Alta |
|---|---|---|
| Tassa rifiutia notte | €3 | €3 |
Calcola una stima.
Scegli date, alloggio e persone. La cifra è indicativa: il prezzo giusto te lo confermiamo noi.
Scegli le date di arrivo e partenza per vedere la stima.
Chiedici un preventivo.
Dicci le date, quante persone siete e dove vuoi dormire. Ti rispondiamo noi, Angela o Eleonora.
oppure guarda gli alloggi